Scorez Toutes Vos Formations Pour Maximiser Votre ROI Organique
Chaque formation est évaluée sur 4 critères, chacun noté de 1 à 4 points.
Trafic potentiel de la thématique
Qualité et maturité des leads
Facilité à ranker (inversé)
Rentabilité de la formation
Score TOTAL = Volume + Intention + Difficulté + Panier
Maximum possible : 16 points
| Formation | Volume | Intention | Difficulté | Panier | TOTAL | TIER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Analyst | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 🟢 TIER 1 |
| Développeur Web | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 🟡 TIER 2 |
| Chef de Projet Digital | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 🟡 TIER 2 |
| Community Manager | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 🟡 TIER 2 |
| Comptabilité | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 🟡 TIER 2 |
| Fleuriste | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 🟡 TIER 2 |
| WordPress Initiation | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 🟠 TIER 3 |
| Excel Débutant | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 🔴 TIER 4 |
80% de votre budget contenu sur les formations TIER 1 et TIER 2.
Ne diluez JAMAIS votre effort sur 15 formations en même temps. Concentrez-vous sur 3-5 formations max et DOMINEZ-les.
Exemple pour 10 000€ de budget annuel :
5 000€ sur TIER 1 • 3 000€ sur TIER 2 • 1 500€ sur TIER 3 • 500€ sur TIER 4